咨询
订票
热线
3216666
旅客调查
联系我们
进出港人数预报
20250319日五通码头旅客进出港人数预报
开航时间 船舶名称 出港人数 余票 抵达时间 船舶名称 进港人数 余票
8:30 新武夷 111 149 9:00 金星6号 106 174
9:00 迅安 136 132 9:30 马可波罗1号 139 141
10:00 金星6号 145 135 10:30 新武夷 89 171
10:30 和平新星 78 266 11:00 新金祥龙 305 17
11:30 马可波罗1号 200 80 12:00 迅安 70 198
12:30 新武夷 93 167 13:00 金星6号 71 209
13:30 新金祥龙 108 214 14:00 和平新星 109 235
14:30 迅安 150 118 15:00 马可波罗1号 186 94
15:30 金星6号 164 116 16:00 新武夷 120 140
16:30 和平新星 136 208 17:00 新金祥龙 125 197
17:00 马可波罗1号 85 195 17:30 迅安 172 96
17:30 新金祥龙 94 228 18:00 和平新星 302 42
出口合计 1500 进口合计 1794
合计 3294