咨询
订票
热线
3216666
旅客调查
联系我们
进出港人数预报
20250504日五通码头旅客进出港人数预报
开航时间 船舶名称 出港人数 余票 抵达时间 船舶名称 进港人数 余票
8:30 迅安 197 71 9:00 马可波罗1号 125 155
9:00 和平新星 301 43 9:30 新金祥龙 184 138
10:00 马可波罗1号 244 36 10:30 迅安 244 24
10:30 新五缘 278 4 11:00 新东方 295 25
11:30 新金祥龙 247 75 12:00 和平新星 324 20
12:30 迅安 63 205 13:00 马可波罗1号 266 14
13:30 新东方 69 251 14:00 新五缘 282 0
14:30 和平新星 81 263 15:00 新金祥龙 320 2
15:30 马可波罗1号 134 146 16:00 迅安 299 -31
16:30 新五缘 133 149 17:00 新东方 312 8
17:00 新金祥龙 199 123 17:30 和平新星 344 0
17:30 新东方 179 141 18:00 新五缘 282 0
出口合计 2125 进口合计 3277
合计 5402