四月份五通码头航班時刻表
发布时间:2010-08-06 来源:本站 浏览次数:10337
厦门五通--金门航线航班4月时刻表 | |||||||||
2009年五通客运码头 | |||||||||
厦门五通---金门(共4班) | 金门-->厦门五通(共4班) | ||||||||
序号 | 船名 | 开船时间 | 预抵时间 | 说明 | 序号 | 船名 | 开船时间 | 预抵时间 | 说明 |
1 | 金门船 | 10:30 | 11:00 |
| 1 | 金门船 | O9:00 | O9:30 |
|
2 | 厦门船 | 12:30 | 13:00 |
| 2 | 厦门船 | 11:00 | 11:30 |
|
3 | 金门船 | 14:30 | 15:00 |
| 3 | 金门船 | 13:00 | 13:30 |
|
4 | 泉州船 | 16:30 | 17:00 |
| 4 | 泉州轮 | 15:00 | 15:30 |
|
厦门国际航空港海岸开发有限公司 | |||||||||
2009年3月25日 |
上一篇:浙江千人旅游团经厦金航线返回
下一篇:五通码头月底扩建